Inquiry:
For each type of cup wheel, 3 grades are available:
CO --- Coarse Grinding
ST --- Standard Grinding
FI --- Fine Grinding
| Part Nr | Type |
Dia (mm) |
Seg. H (mm) |
Arbor (mm) |
Seg. Nr |
| W061105 | W06 | 105 | 5 | 22.23 | 5 |
| W061115 | W06 | 115 | 5 | 22.23 | 5 |
| W061125 | W06 | 125 | 5 | 22.23 | 7 |
| W061150 | W06 | 150 | 5 | 22.23 | 7 |
| W061180 | W06 | 180 | 5 | 22.23 | 9 |
| W071105 | W07 | 105 | 4.5 | 22.23 | 8 |
| W071115 | W07 | 115 | 4.5 | 22.23 | 9 |
| W071125 | W07 | 125 | 4.5 | 22.23 | 10 |
| W071150 | W07 | 150 | 4.5 | 22.23 | 11 |
| W071180 | W07 | 180 | 4.5 | 22.23 | 12 |
| W051105 | W05 | 105 | 5.5 | 22.23 | 8 |
| W051115 | W05 | 115 | 5.5 | 22.23 | 9 |
| W051125 | W05 | 125 | 5.5 | 22.23 | 10 |
| W051180 | W05 | 180 | 5.5 | 22.23 | 14 |
| W011105 | W01 | 105 | 5 | 22.23 | 9 |
| W011115 | W01 | 115 | 5 | 22.23 | 9 |
| W011125 | W01 | 125 | 5 | 22.23 | 9 |
| W011180 | W01 | 180 | 5 | 22.23 | 12 |
| W021105 | W02 | 105 | 5 | 22.23 | 8 |
| W021115 | W02 | 115 | 5 | 22.23 | 9 |
| W021125 | W02 | 125 | 5 | 22.23 | 10 |
| W021180 | W02 | 180 | 5 | 22.23 | 12 |
| W031105 | W03 | 105 | 5 | 22.23 | 16 |
| W031115 | W03 | 115 | 5 | 22.23 | 18 |
| W031125 | W03 | 125 | 5 | 22.23 | 20 |
| W031180 | W03 | 180 | 5 | 22.23 | 24 |
| W042115 | W04 | 115 | 5 | 22.23 | Turbo Rim |
| W042125 | W04 | 125 | 5 | 22.23 | Turbo Rim |
| W042150 | W04 | 150 | 5 | 22.23 | Turbo Rim |
| W042180 | W04 | 180 | 5 | 22.23 | Turbo Rim |
Contact: Mavis luo
Phone: +86-13021895115
Tel:
Email: sales@yamoongroup.com
Whatsapp: 0086 15127121699
Add: No.18-6 Hengjing Road,Douyu Village,Luancheng District,Shijiazhuang,China